Цены
Общие стоматологические мероприятия | Стоимость |
Обследование при первичном обращении – врач стоматолог-терапевт |
10,6 руб |
Обследование при первичном обращении – врач стоматолог-ортопед |
10,6 руб. |
Обследование при первичном обращении – врач стоматолог-хирург |
10,6 руб. |
Консультация по имплантации при первичном обращении (чтение диска КЛКТ) – врач стоматолог-хирург |
19,8 руб. |
Дентальный снимок зуба | 5,8 руб. |
Эстетическая стоматология | |
Базовый комплекс профгигиены (удаление зубного камня) за один зуб (удаление зубного налёта специальной пастой, удаление зубных отложений ультразвуком, покрытие зубов фторосодержащим препаратом) | 3,75 руб. |
Винир (1 зуб) | 85.5 руб. |
Установка скайса | 35 руб. |
Терапия | |
Лечение кариеса (Фотополимерная пломба) | 68,5 – 75,50 руб. |
Восстановление зуба пломбировочным материалом | 87,50 руб. |
Пульпит однокорневого зуба (лечение проводится в несколько посещений) | от 146,8 – 192,5 руб. |
Пульпит 2-х корневого зуба (лечение проводится в несколько посещений) | от 169,95 – 215,65 руб. |
Пульпит 3-х корневого зуба (лечение проводится в несколько посещений) | от 191,25 – 240,30 руб. |
Периодонтит однокорневого зуба (стоимость работы с каналами) | от 174,1 – 253,5 руб. |
Периодонтит 2-х корневого зуба | от 204,1 – 267,7 руб. |
Периодонтит 3-х корневого зуба | от 235,9 – 312,5 руб. |
Шинирование стекловолоконной лентой 1 зуба | 89,3 руб. |
Профилактика и гигиена полости рта (1 зуб) | 3,75 руб. |
Восстановление депульпированного зуба на стекловолоконный штифт (СВШ) | 95,5 руб. |
Ортопедия | |
Адгезивный протез | 252 руб. |
Одиночная металлокерамическая коронка | 175 руб. |
Металлокерамическая коронка на имплант (без стоимости импланта) | 470 руб. |
Коронка из оксида циркония (циркониевая коронка) | 545 руб. |
Штампованная металическая коронка | 81,6 руб. |
Временная коронка | 34,3 руб. |
Цельнолитая коронка | 117 руб. |
Вкладка литая культевая под коронку | 56 руб. |
Частично-съёмный протез (акриловый) | от 320 – 395 руб. |
Полный съёмный протез (акриловый) | 495 руб. |
Безметалловая керамика | 340 руб. |
Бюгельный протез «Квадротти» | 575 руб. |
Бюгельный протез с системой фиксации на аттачменах | 875 руб. |
Бюгельный протез с кламерной системой фиксации | 770 руб. |
Снятие штампованной коронки | 8,2 руб. |
Снятие металлокерамичес |
9,8 руб. |
Хирургия | |
Удаление пародонтозного зуба | 30 руб. |
Удаление однокорневого зуба | 60 руб. |
Удаление многокорневого зуба | 80 руб. |
Сложное удаление | 120-150 руб. |
Кюретаж | 150 руб. |
Периостотомия,перикоронарэктомия | 50 руб. |
Гингивоостеопластика с засыпанием порошка «Биопласт-Дент» (материал на основе костного коллагена, используется для замещения дефектов костной ткани) | 200-250 руб. |
Перевязка после хирургического вмешательства | 15-20 руб. |
Альвеолэктомия (экзостозы) | 160-180 руб. |
Удаление импланта | 170 руб. |
Гингивэктомия в области одного зуба | 60 руб. |
Снятие швов | 12 руб. |
Иссечение уздечки | 75 руб. |
Резекция зуба, цистоктомия и засыпание порошка «Биопласт-Дент» в области одного зуба | 200-250 руб. |
Частично-съёмный протез с одним, двумя зубами (бабочка) | от 90 – 175 руб. |
Двухэтапная имплантация зубов. Цены
Услуга | Цена в бел. руб | Цена в долларах |
---|---|---|
Имплантат (MIS) – производство Израиль. В стоимость включена: анестезия, установка импланта, наложение и снятие швов, дальнейшее наблюдение врача |
631,62 руб. | 242 |
Установка формирователя десны | 127,89 руб. | 49 |
Установка металлокерамической коронки на имплант | 503,73 руб. | 193 |
Итого: Импланты MIS «Под ключ» | 1 263,24 руб. | 484 |
Имплантат (ADIN) – производство Израиль В стоимость включена: анестезия, установка импланта, наложение и снятие швов, дальнейшее наблюдение врача. |
626,40 руб. | 240 |
Установка формирователя десны | 127,89 руб. | 49 |
Установка металлокерамической коронки на имплант | 503,73 руб. | 193 |
Итого: Импланты ADIN «Под ключ» | 1 258,02 руб. | 482 |
Внимание, цены в иностранной валюте указаны справочно. Все расчеты осуществляются в белорусских рублях в соответствии с законодательством РБ.